বাংলাদেশের সকল সাধারণ শিক্ষা বোর্ড অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সমূহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ডের জন্য নির্ধারিত উচ্চ মাধ্যমিক / এইচএসসি ( HSC ) শ্রেণিতে পঠিত বিভিন্ন বিষয়ের নাম ও বিষয় কোড :
উচ্চ মাধ্যমিক / এইচএসসি এর পঠিত বিভিন্ন বিষয়ের নাম ও বিষয় কোড
| ক্রমিক নং | বিষয় | বিষয় কোড |
| 1. | বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০১ |
| 2. | বাংলা (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০২ |
| 3. | ইংরেজি (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০৭ |
| 4. | ইংরেজি (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০৮ |
| 5. | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আবশ্যিক) | ২৭৫ |
| 6. | হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র | ২৫৩ |
| 7. | হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র | ২৫৪ |
| 8. | পদার্থবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৭৪ |
| 9. | পদার্থবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৭৫ |
| 10. | যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র | ১২১ |
| 11. | যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র | ১২২ |
| 12. | ভূগোল (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৫ |
| 13. | ভূগোল (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১২৬ |
| 14. | উচ্চাঙ্গ সংগীত (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২১৮ |
| 15. | উচ্চাঙ্গ সংগীত (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২১৯ |
| 16. | আরবি ১ম পত্র | ১৩৩ |
| 17. | আরবি ২য় পত্র | ১৩৪ |
| 18. | পালি ১ম পত্র | ১৩৯ |
| 19. | পালি ২য় পত্র | ১৪০ |
| 20. | রসায়ন (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৭৬ |
| 21. | রসায়ন (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৭৭ |
| 22. | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র | ২৬৭ |
| 23. | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র (মানবিক শাখা) | ২৬৮ |
| 24. | ইতিহাস ১ম পত্র | ৩০৪ |
| 25. | ইতিহাস ২য় পত্র | ৩০৫ |
| 26. | গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন ১ম পত্র | ২৮২ |
| 27. | গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন ২য় পত্র | ২৮৩ |
| 28. | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম পত্র | ২৮৬ |
| 29. | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ২য় পত্র | ২৮৭ |
| 30. | অর্থনীতি ১ম পত্র | ১০৯ |
| 31. | অর্থনীতি ২য় পত্র | ১১০ |
| 32. | প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস ১ম পত্র | ১৮০ |
| 33. | প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, ঐচ্ছিক-১ | ২২২ |
| 34. | প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, ঐচ্ছিক-২ | ১৮২ |
| 35. | প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, ঐচ্ছিক-৩ | ১৮৩ |
| 36. | পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র | ২৬৯ |
| 37. | পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র | ২৭০ |
| 38. | খাদ্য ও পুষ্টি ১ম পত্র | ২৭৯ |
| 39. | খাদ্য ও পুষ্টি ২য় পত্র | ২৮০ |
| 40. | জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৭৮ |
| 41. | জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৭৯ |
| 42. | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র | ২৭৭ |
| 43. | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র | ২৭৮ |
| 44. | মনোবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৩ |
| 45. | মনোবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১২৪ |
| 46. | পরিসংখ্যান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৯ |
| 47. | পরিসংখ্যান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৩০ |
| 48. | কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২৩৯ |
| 49. | কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২৪০ |
| 50. | ব্যবহারিক শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ ১ম পত্র | ২৮৪ |
| 51. | ব্যবহারিক শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ ২য় পত্র | ২৮৫ |
| 52. | মৃত্তিকা বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২৮৮ |
| 53. | মৃত্তিকা বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২৮৯ |
| 54. | চারু কারুকলা (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২২৫ |
| 55. | চারু কারুকলা (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২২৬ |
| 56. | নাট্যকলা ১ম পত্র | ২২৭ |
| 57. | নাট্যকলা ২য় পত্র | ২২৮ |
| 58. | উচ্চতর গণিত ১ম পত্র | ২৬৫ |
| 59. | উচ্চতর গণিত ২য় পত্র | ২৬৬ |
| 60. | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম পত্র | ২৭৩ |
| 61. | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ২য় পত্র | ২৭৪ |
| 62. | ইসলাম শিক্ষা ১ম পত্র | ২৪৯ |
| 63. | ইসলাম শিক্ষা ২য় পত্র | ২৫০ |
| 64. | সংস্কৃত ১ম পত্র | ১৩৭ |
| 65. | সংস্কৃত ২য় পত্র | ১৩৮ |
| 66. | লঘু সংগীত (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২১৬ |
| 67. | লঘু সংগীত (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২১৭ |
| 68. | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ১ম পত্র | ২৯২ |
| 69. | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ২য় পত্র | ২৯৩ |
| 70. | সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র | ১১৭ |
| 71. | সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র | ১১৮ |
| 72. | শিশু বিকাশ ১ম পত্র | ২৯৮ |
| 73. | শিশু বিকাশ ২য় পত্র | ২৯৯ |
| 74. | সমাজকর্ম ১ম পত্র | ২৭১ |
| 75. | সমাজকর্ম ২য় পত্র | ২৭২ |
| 76. | ক্রীড়া (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭০, ২২০, ২২৩, ২৫৭, ২৬৩, ৩০০, ৩০২, ৩০৬, ৩০৮, ৩১০, ৩১২ |
| 77. | ক্রীড়া (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ২২১, ২২৪, ২৫৮, ২৬৪, ৩০১, ৩০৩, ৩০৭, ৩০৯, ৩১১, ৩১৩ |
বিজ্ঞান বিভাগের বিষয় ও কোড:
আবশ্যিক বিষয় (বিজ্ঞান)
| ক্রমিক নং | বিষয় | বিষয় কোড |
| 1. | বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০১ |
| 2. | বাংলা (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০২ |
| 3. | ইংরেজি (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০৭ |
| 4. | ইংরেজি (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০৮ |
| 5. | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আবশ্যিক) | ২৭৫ |
শাখা ভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় (বিজ্ঞান)
| ক্রমিক নং | বিষয় | বিষয় কোড |
| 1. | পদার্থবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৭৪ |
| 2. | পদার্থবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৭৫ |
| 3. | রসায়ন (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৭৬ |
| 4. | রসায়ন (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৭৭ |
| 5. | জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৭৮ |
| 6. | জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৭৯ |
| 7. | উচ্চতর গণিত ১ম পত্র | ২৬৫ |
| 8. | উচ্চতর গণিত ২য় পত্র | ২৬৬ |
ঐচ্ছিক বিষয় (বিজ্ঞান)
| ক্রমিক নং | বিষয় | বিষয় কোড |
| 1. | জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১৭৮ |
| 2. | জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৭৯ |
| 3. | উচ্চতর গণিত ১ম পত্র | ২৬৫ |
| 4. | উচ্চতর গণিত ২য় পত্র | ২৬৬ |
| 5. | কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২৩৯ |
| 6. | কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২৪০ |
| 7. | পরিসংখ্যান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৯ |
| 8. | পরিসংখ্যান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১৩০ |
| 9. | মনোবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৩ |
| 10. | মনোবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১২৪ |
| 11. | মৃত্তিকা বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২৮৮ |
| 12. | মৃত্তিকা বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২৮৯ |
| 13. | প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস ১ম পত্র | ১৮০ |
| 14. | প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, ঐচ্ছিক-১ | ২২২ |
| 15. | প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, ঐচ্ছিক-২ | ১৮২ |
| 16. | প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র, ঐচ্ছিক-৩ | ১৮৩ |
রোমান সংখ্যা ১ থেকে ১০০০ – পূর্ণ তালিকা বাংলা (Roman Numerals 1-1000)
মানবিক বিভাগের বিষয় ও কোড:
আবশ্যিক বিষয় (মানবিক)
| ক্রমিক নং | বিষয় | বিষয় কোড |
| 1. | বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০১ |
| 2. | বাংলা (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০২ |
| 3. | ইংরেজি (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০৭ |
| 4. | ইংরেজি (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০৮ |
| 5. | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আবশ্যিক) | ২৭৫ |
শাখা ভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় (মানবিক)
| ক্রমিক নং | বিষয় | বিষয় কোড |
| 1. | পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র | ২৬৯ |
| 2. | পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র | ২৭০ |
| 3. | অর্থনীতি ১ম পত্র | ১০৯ |
| 4. | অর্থনীতি ২য় পত্র | ১১০ |
| 5. | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র | ২৬৭ |
| 6. | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র | ২৬৮ |
| 7. | সমাজকর্ম ১ম পত্র | ২৭১ |
| 8. | সমাজকর্ম ২য় পত্র | ২৭২ |
| 9. | যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র | ১২১ |
| 10. | যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র | ১২২ |
ঐচ্ছিক বিষয় (মানবিক)
| ক্রমিক নং | বিষয় | বিষয় কোড |
| 1. | যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র | ১২১ |
| 2. | যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র | ১২২ |
| 3. | ভূগোল (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৫ |
| 4. | ভূগোল (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১২৬ |
| 5. | উচ্চাঙ্গ সংগীত (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২১৮ |
| 6. | উচ্চাঙ্গ সংগীত (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২১৯ |
| 7. | আরবি ১ম পত্র | ১৩৩ |
| 8. | আরবি ২য় পত্র | ১৩৪ |
| 9. | পালি ১ম পত্র | ১৩৯ |
| 10. | পালি ২য় পত্র | ১৪০ |
| 11. | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র | ২৬৭ |
| 12. | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র | ২৬৮ |
| 13. | ইতিহাস ১ম পত্র | ৩০৪ |
| 14. | ইতিহাস ২য় পত্র | ৩০৫ |
| 15. | গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন ১ম পত্র | ২৮২ |
| 16. | গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন ২য় পত্র | ২৮৩ |
| 17. | অর্থনীতি ১ম পত্র | ১০৯ |
| 18. | অর্থনীতি ২য় পত্র | ১১০ |
| 19. | পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র | ২৬৯ |
| 20. | পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র | ২৭০ |
| 21. | মনোবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৩ |
| 22. | মনোবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১২৪ |
| 23. | কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২৩৯ |
| 24. | কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২৪০ |
| 25. | চারু কারুকলা (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২২৫ |
| 26. | চারু কারুকলা (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২২৬ |
| 27. | নাট্যকলা ১ম পত্র | ২২৭ |
| 28. | নাট্যকলা ২য় পত্র | ২২৮ |
| 29. | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম পত্র | ২৭৩ |
| 30. | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ২য় পত্র | ২৭৪ |
| 31. | ইসলাম শিক্ষা ১ম পত্র | ২৪৯ |
| 32. | ইসলাম শিক্ষা ২য় পত্র | ২৫০ |
| 33. | সংস্কৃত ১ম পত্র | ১৩৭ |
| 34. | সংস্কৃত ২য় পত্র | ১৩৮ |
| 35. | লঘু সংগীত (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ২১৬ |
| 36. | লঘু সংগীত (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ২১৭ |
| 37. | সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র | ১১৭ |
| 38. | সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র | ১১৮ |
| 39. | সমাজকর্ম ১ম পত্র | ২৭১ |
| 40. | সমাজকর্ম ২য় পত্র | ২৭২ |
ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের বিষয় ও কোড:
আবশ্যিক বিষয় (ব্যবসায় শিক্ষা)
| ক্রমিক নং | বিষয় | বিষয় কোড |
| 1. | বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০১ |
| 2. | বাংলা (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০২ |
| 3. | ইংরেজি (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০৭ |
| 4. | ইংরেজি (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০৮ |
| 5. | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আবশ্যিক) | ২৭৫ |
শাখা ভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় (ব্যবসায় শিক্ষা)
| ক্রমিক নং | বিষয় | বিষয় কোড |
| 1. | হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র | ২৫৩ |
| 2. | হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র | ২৫৪ |
| 3. | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম পত্র | ২৮৬ |
| 4. | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ২য় পত্র | ২৮৭ |
| 5. | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র | ২৭৭ |
| 6. | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র | ২৭৮ |
| 7. | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ১ম পত্র | ২৯২ |
| 8. | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ২য় পত্র | ২৯৩ |
ঐচ্ছিক বিষয় (ব্যবসায় শিক্ষা)
| ক্রমিক নং | বিষয় | বিষয় কোড |
| 1. | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম পত্র | ২৮৬ |
| 2. | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ২য় পত্র | ২৮৭ |
| 3. | অর্থনীতি ১ম পত্র | ১০৯ |
| 4. | অর্থনীতি ২য় পত্র | ১১০ |
| 5. | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র | ২৭৭ |
| 6. | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র | ২৭৮ |
| 7. | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ১ম পত্র | ২৯২ |
| 8. | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ২য় পত্র | ২৯৩ |
আরও পড়ুন : নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশনের বয়স নির্ধারণ করে দিল শিক্ষা বোর্ড



